Calificación final del deber enviado al correo electrónico, el tiempo para cumplir ya pasó. Alguna inquietud comunicarse con el docente.
| ALAVA TOMALÁ ERICKA PATRICIA | 7,00 |
| ARMIJOS BRAVO MIRKA ROMINA | 0,00 |
| BORBOR ASENCIO JOSUE IVAN | 8,00 |
| CHÁVEZ RODRÍGUEZ ROBERTO ISAAC | 0,00 |
| CONFORME PITA ALEXANDRA ESTEFANIA | 0,00 |
| CÓRDOVA RAMÍREZ EDUARD JOEL | 7,00 |
| DELGADO PINCAY BÁRBARA JULEXI | 0,00 |
| FLORES VILLÓN JOSELYNE LILIANA | 8,00 |
| GALARZA MASHQUI VICTOR ANTONIO | 0,00 |
| GONZÁLEZ RODRIGUEZ DENNISSE YULEXI | 0,00 |
| GUALE JARAMILLO ALBA ZULAY | 7,00 |
| GUALE REYES GERMAN DAVID | 0,00 |
| MACIAS SORNOZA JENNIFFER LISSETH | 9,00 |
| MARTÍNEZ SÁNCHEZ LADY JOHANNA | 10,00 |
| MEDINA SOLORZANO LISSETH ADRIANA | 8,00 |
| MEJILLONES CEDEÑO NAVIL ANDRÉS | 0,00 |
| MENDOZA VINUEZA YEXY KATHIHUSCKA | 0,00 |
| MORALES YAGUAL JOSELINE LISSETTE | 10,00 |
| NAVARRETE PÉREZ LUIS JOSUÉ | 0,00 |
| ORRALA LINO CHRISTOPHER JESUS | 9,00 |
| QUIMI SALINAS ANGIE CAROLINA | 0,00 |
| REYES MERA ALVARO ANDRES | 9,00 |
| RICARDO ASUNCIÓN ANTHONY JOEL | 9,00 |
| RICARDO RIVERA KAREN GEOMARA | 7,00 |
| RODRÍGUEZ SALINAS KEVIN JAVIER | 0,00 |
| ROSALES TIGRERO ABRAHAM ANTONIO | 0,00 |
| RUIZ ZAMORA FREDDY AARÓN | 7,00 |
| SUÁREZ MEREGILDO EDDY SANTIAGO | 0,00 |
| VÉLIZ BAQUERIZO HERNÁN ALEXANDER | 9,00 |
| VERA VERA ANDY GABRIEL | 0,00 |
| YAGUAL REYES GISSELLA MARITZA | 0,00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario